| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.12 | 107.02㎡ | 12억 1,500만 20층 |
2026.5.12 | 107.19㎡ | 10억 9,000만 24층 |
2026.4.21 | 107.19㎡ | 10억 9,000만 9층 |
2026.3.17 | 107.02㎡ | 10억 6,000만 14층 |
2026.3.13 | 107.19㎡ | 10억 4,500만 19층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.