| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.30 | 109.0914㎡ | 6억 7,000만 9층 |
2026.7.10 | 109.0914㎡ | 6억 9,000만 15층 |
2026.5.23 | 109.0914㎡ | 7억 1,500만 11층 |
2026.4.30 | 109.0914㎡ | 7억 1,000만 11층 |
2026.3.16 | 109.0914㎡ | 6억 5,500만 13층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.