| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.19 | 105.22㎡ | 10억 5,200만 6층 |
2026.9.10 | 105.22㎡ | 10억 4,000만 10층 |
2026.6.15 | 105.22㎡ | 9억 7,500만 13층 |
2026.5.21 | 105.22㎡ | 9억 3,000만 7층 |
2026.4.13 | 105.22㎡ | 9억 1,000만 10층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.