| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2021.3.10 | 109.0914㎡ | 4억 5,250만 6층 |
2020.8.27 | 109.0914㎡ | 4억 4,900만 5층 |
2020.6.20 | 109.0914㎡ | 4억 2,000만 7층 |
2020.3.30 | 109.0914㎡ | 4억 2,500만 4층 |
2017.11.28 | 109.0914㎡ | 3억 6,000만 3층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.