| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2020.6.26 | 104.35㎡ | 4억 9,900만 3층 |
2019.11.5 | 104.35㎡ | 4억 6,500만 4층 |
2017.8.18 | 104.35㎡ | 3억 7,700만 4층 |
2017.1.11 | 104.35㎡ | 3억 8,500만 3층 |
2016.7.6 | 104.35㎡ | 3억 6,000만 3층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.