| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.18 | 106.09㎡ | 10억 7,000만 16층 |
2026.7.15 | 106.09㎡ | 10억 2,300만 2층 |
2026.6.17 | 106.09㎡ | 10억 5,000만 12층 |
2026.5.21 | 106.09㎡ | 8억 7,000만 13층 |
2026.4.23 | 108.13㎡ | 6억 5,000만 10층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.