| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.6.2 | 120.8444㎡ | 8억 8,000만 13층 |
2026.6.2 | 120.8444㎡ | 8억 6,000만 7층 |
2026.5.15 | 120.8444㎡ | 8억 7,500만 12층 |
2026.2.28 | 121.8643㎡ | 8억 2,000만 3층 |
2026.1.22 | 120.8444㎡ | 7억 8,000만 2층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.