| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.28 | 105.7856㎡ | 5억 6,500만 10층 |
2026.7.3 | 105.7856㎡ | 5억 5,000만 2층 |
2026.6.7 | 105.7856㎡ | 6억 2층 |
2026.2.3 | 105.7856㎡ | 5억 4,000만 12층 |
2026.1.24 | 105.7856㎡ | 5억 6,400만 9층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.