| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.8.3 | 105.7856㎡ | 8억 13층 |
2026.7.16 | 105.7856㎡ | 8억 3층 |
2026.6.16 | 105.7856㎡ | 7억 2,500만 28층 |
2026.4.5 | 105.7856㎡ | 6억 3,000만 2층 |
2026.4.4 | 105.7856㎡ | 7억 2,000만 20층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.