| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2024.1.29 | 102.4798㎡ | 4억 2,300만 10층 |
2020.7.24 | 102.4798㎡ | 3억 5,800만 6층 |
2020.6.11 | 102.4798㎡ | 3억 3,500만 6층 |
2017.7.18 | 102.4798㎡ | 2억 6,000만 4층 |
2017.4.3 | 102.4798㎡ | 2억 2,000만 10층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.