| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.29 | 110.771㎡ | 10억 5,000만 2층 |
2026.8.15 | 110.771㎡ | 10억 8,500만 13층 |
2026.8.14 | 110.771㎡ | 11억 8,000만 23층 |
2026.7.7 | 110.771㎡ | 12억 8층 |
2026.7.6 | 110.771㎡ | 11억 7,500만 12층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.