| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.23 | 108.33㎡ | 6억 9,600만 2층 |
2026.9.18 | 108.33㎡ | 7억 9,000만 15층 |
2026.9.2 | 108.33㎡ | 7억 5,000만 9층 |
2026.8.27 | 108.33㎡ | 7억 4,700만 9층 |
2026.7.25 | 108.33㎡ | 7억 1,500만 9층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.