| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.14 | 110.0236㎡ | 8억 2,500만 8층 |
2026.8.29 | 110.0236㎡ | 8억 3,000만 22층 |
2026.8.14 | 110.0236㎡ | 8억 4,500만 4층 |
2026.8.13 | 110.0236㎡ | 7억 7,500만 1층 |
2026.7.31 | 110.0236㎡ | 8억 4,000만 11층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.