| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.5.27 | 106.46㎡ | 7억 1,000만 12층 |
2025.8.5 | 106.46㎡ | 6억 4,500만 3층 |
2025.4.7 | 106.46㎡ | 6억 9,700만 8층 |
2025.2.21 | 106.08㎡ | 6억 8,500만 19층 |
2024.3.14 | 106.46㎡ | 6억 1,000만 18층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.