| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2022.8.24 | 68.06㎡ | 3억 4,500만 6층 |
2021.5.6 | 68.06㎡ | 2억 8,000만 12층 |
2020.7.14 | 68.06㎡ | 2억 4,000만 5층 |
2019.9.4 | 68.06㎡ | 2억 5,800만 7층 |
2016.4.7 | 68.06㎡ | 2억 2,600만 12층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.