| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.29 | 105.31㎡ | 5억 9,900만 7층 |
2026.7.18 | 105.31㎡ | 5억 8,000만 14층 |
2026.5.28 | 105.31㎡ | 5억 2층 |
2026.5.13 | 105.31㎡ | 5억 7,000만 10층 |
2026.4.6 | 105.31㎡ | 5억 7,000만 12층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.