| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.28 | 105.7856㎡ | 14억 9,500만 8층 |
2026.7.4 | 105.7856㎡ | 14억 9,500만 8층 |
2026.6.20 | 105.7856㎡ | 14억 4,000만 14층 |
2026.5.25 | 105.7856㎡ | 14억 6,000만 14층 |
2026.4.2 | 105.7856㎡ | 13억 4,500만 2층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.