| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.22 | 107.0225㎡ | 18억 4,000만 13층 |
2026.8.11 | 108.6121㎡ | 18억 3,000만 10층 |
2026.8.1 | 109.06㎡ | 17억 3,500만 3층 |
2026.7.29 | 108.6121㎡ | 18억 9,000만 7층 |
2026.7.8 | 107.0225㎡ | 17억 8,000만 2층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.