| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.23 | 109.0914㎡ | 14억 2,000만 18층 |
2026.1.10 | 109.0914㎡ | 13억 2,000만 9층 |
2026.1.6 | 109.0914㎡ | 10억 8,000만 1층 |
2025.12.19 | 109.0914㎡ | 11억 1,000만 5층 |
2025.12.6 | 109.0914㎡ | 12억 13층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.