| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2025.6.4 | 42.9754㎡ | 4억 3,500만 2층 |
2025.3.7 | 42.9754㎡ | 4억 2,500만 4층 |
2025.2.3 | 42.9754㎡ | 4억 4층 |
2024.10.19 | 42.9754㎡ | 4억 4,400만 2층 |
2024.9.10 | 42.9754㎡ | 4억 4,800만 4층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.