| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.5.10 | 109.0914㎡ | 9억 5,000만 18층 |
2026.3.1 | 109.0914㎡ | 9억 4,700만 16층 |
2026.1.1 | 109.0914㎡ | 9억 4,500만 10층 |
2025.11.30 | 109.0914㎡ | 9억 1,000만 9층 |
2025.11.27 | 109.0914㎡ | 9억 11층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.