| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2024.5.12 | 148.875㎡ | 17억 7층 |
2020.9.18 | 149.814㎡ | 14억 3층 |
2020.2.8 | 148.875㎡ | 14억 4층 |
2019.10.30 | 148.875㎡ | 14억 1,000만 1층 |
2018.5.3 | 148.875㎡ | 13억 2,500만 7층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.