| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.4.24 | 109.0914㎡ | 9억 8,500만 4층 |
2026.3.28 | 109.0914㎡ | 10억 7,700만 11층 |
2026.2.12 | 109.0914㎡ | 10억 5,700만 20층 |
2026.2.12 | 109.0914㎡ | 10억 8,000만 19층 |
2026.2.6 | 109.0914㎡ | 10억 6,500만 20층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.