| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2020.11.4 | 61.39㎡ | 3억 1,900만 3층 |
2020.7.4 | 61.39㎡ | 3억 800만 4층 |
2019.9.8 | 61.39㎡ | 3억 1,000만 8층 |
2017.12.19 | 61.39㎡ | 2억 9,300만 10층 |
2017.1.22 | 61.39㎡ | 2억 7,350만 7층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.