| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.1 | 109.0914㎡ | 7억 6,000만 22층 |
2026.6.30 | 109.0914㎡ | 7억 6,500만 15층 |
2026.6.24 | 109.0914㎡ | 7억 1,900만 5층 |
2026.6.20 | 109.0914㎡ | 7억 9,700만 15층 |
2026.5.11 | 109.0914㎡ | 7억 4,900만 18층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.