| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.19 | 111.5297㎡ | 8억 13층 |
2026.9.12 | 111.5297㎡ | 7억 9,000만 8층 |
2026.8.29 | 111.5297㎡ | 7억 5,500만 4층 |
2026.8.18 | 111.5297㎡ | 7억 8,000만 4층 |
2026.8.10 | 111.5297㎡ | 8억 1,000만 8층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.