| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2025.12.2 | 76.0334㎡ | 1억 2,000만 1층 |
2025.2.24 | 76.0334㎡ | 1억 5,500만 1층 |
2024.11.25 | 76.0334㎡ | 1억 4,500만 5층 |
2022.6.11 | 76.0334㎡ | 1억 6,700만 2층 |
2021.12.1 | 76.0334㎡ | 1억 5,800만 2층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.