| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.11 | 107.11㎡ | 5억 7,500만 9층 |
2026.6.29 | 108.34㎡ | 5억 9,000만 10층 |
2026.6.25 | 105.7856㎡ | 6억 6층 |
2026.3.17 | 108.34㎡ | 5억 6,000만 3층 |
2025.12.26 | 105.7856㎡ | 5억 9,500만 12층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.