| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.8.27 | 112.3972㎡ | 4억 1,400만 4층 |
2026.7.28 | 112.3972㎡ | 4억 4,500만 14층 |
2026.4.18 | 112.3972㎡ | 4억 1,500만 8층 |
2026.3.28 | 112.3972㎡ | 4억 6,800만 14층 |
2026.2.2 | 112.3972㎡ | 4억 2,500만 7층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.