| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.17 | 109.0914㎡ | 4억 3,000만 2층 |
2025.12.1 | 109.0914㎡ | 4억 500만 11층 |
2025.7.30 | 109.0914㎡ | 4억 1,500만 4층 |
2025.6.27 | 109.0914㎡ | 3억 9,500만 2층 |
2025.6.17 | 109.0914㎡ | 4억 2,000만 10층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.