| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.8.29 | 108.097㎡ | 3억 2,000만 6층 |
2026.6.20 | 108.097㎡ | 3억 3,000만 8층 |
2026.4.6 | 108.097㎡ | 3억 8,000만 12층 |
2026.3.14 | 108.097㎡ | 3억 1,500만 4층 |
2026.1.28 | 108.097㎡ | 3억 3,000만 11층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.