| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.29 | 109.0914㎡ | 2억 8,500만 6층 |
2026.5.15 | 109.0914㎡ | 2억 9,800만 16층 |
2026.5.9 | 109.0914㎡ | 3억 1,000만 11층 |
2026.3.11 | 109.0914㎡ | 3억 600만 2층 |
2026.3.7 | 109.0914㎡ | 2억 9,800만 5층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.