| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.7 | 105.7856㎡ | 4억 2,000만 4층 |
2026.7.17 | 105.7856㎡ | 3억 9,700만 14층 |
2026.5.19 | 105.7856㎡ | 3억 8,200만 4층 |
2026.5.16 | 105.7856㎡ | 3억 7,000만 4층 |
2026.5.6 | 105.7856㎡ | 3억 7,900만 14층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.