| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.8 | 109.0914㎡ | 2억 9,000만 12층 |
2026.9.3 | 109.0914㎡ | 2억 7,000만 12층 |
2026.9.2 | 109.0914㎡ | 2억 7,000만 8층 |
2026.7.9 | 109.0914㎡ | 3억 1,000만 6층 |
2026.7.6 | 109.0914㎡ | 2억 9,000만 5층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.