| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.8.5 | 109.0914㎡ | 3억 8,500만 1층 |
2026.8.1 | 109.0914㎡ | 4억 5,000만 11층 |
2026.6.18 | 109.0914㎡ | 4억 1,000만 18층 |
2026.2.13 | 109.0914㎡ | 4억 2,300만 9층 |
2026.2.11 | 109.0914㎡ | 4억 700만 15층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.