| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.6.23 | 113.28㎡ | 7억 5,000만 14층 |
2026.6.20 | 113.28㎡ | 7억 1,000만 9층 |
2026.6.19 | 113.28㎡ | 7억 1,000만 3층 |
2026.6.17 | 113.28㎡ | 6억 9,500만 19층 |
2026.4.14 | 113.28㎡ | 7억 2,900만 23층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.