| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.20 | 109.461㎡ | 5억 8,500만 3층 |
2026.5.31 | 109.461㎡ | 5억 5,500만 3층 |
2026.5.29 | 109.461㎡ | 5억 8,500만 12층 |
2026.4.16 | 109.461㎡ | 5억 4,000만 7층 |
2026.4.2 | 109.461㎡ | 5억 3,500만 2층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.