| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.23 | 142.7596㎡ | 10억 10층 |
2026.1.26 | 142.7596㎡ | 8억 8,500만 10층 |
2025.12.11 | 142.7596㎡ | 8억 7,000만 13층 |
2025.9.23 | 142.7596㎡ | 8억 7,000만 16층 |
2025.9.19 | 142.7596㎡ | 8억 6,500만 20층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.