| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.7.16 | 111.6235㎡ | 8억 3,000만 1층 |
2026.7.10 | 111.6235㎡ | 8억 8,800만 4층 |
2026.4.4 | 111.6235㎡ | 8억 1,000만 2층 |
2026.3.13 | 111.6235㎡ | 8억 2,700만 4층 |
2025.12.29 | 111.6235㎡ | 8억 3,000만 10층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.