| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.8.29 | 117.7915㎡ | 7억 1,200만 18층 |
2026.7.21 | 118.2966㎡ | 6억 4,870만 분양권32층 |
2026.7.3 | 118.8656㎡ | 6억 2,800만 분양권7층 |
2026.6.15 | 119.0028㎡ | 6억 2,450만 분양권30층 |
2026.5.19 | 118.8656㎡ | 6억 6,000만 분양권32층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.