| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.10 | 69.4218㎡ | 1억 6,800만 3층 |
2026.9.8 | 69.4218㎡ | 1억 6,000만 4층 |
2026.8.28 | 69.4218㎡ | 1억 6,500만 3층 |
2026.3.14 | 69.4218㎡ | 1억 7,200만 1층 |
2026.3.13 | 69.4218㎡ | 1억 6,700만 4층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.