| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.4.16 | 105.7856㎡ | 4억 2,800만 9층 |
2025.6.27 | 105.7856㎡ | 4억 1,800만 9층 |
2025.3.28 | 105.7856㎡ | 4억 1,200만 8층 |
2024.9.13 | 105.7856㎡ | 3억 7,500만 6층 |
2024.7.1 | 105.7856㎡ | 3억 8,500만 8층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.