| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.8 | 108.9496㎡ | 8,000만 10층 |
2025.10.11 | 108.9496㎡ | 7,500만 7층 |
2025.8.15 | 108.9496㎡ | 5,700만 2층 |
2025.7.15 | 108.9496㎡ | 6,000만 20층 |
2025.4.18 | 108.9496㎡ | 9,800만 11층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.