| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.9.22 | 101.0792㎡ | 1억 3,000만 16층 |
2026.8.15 | 101.0792㎡ | 1억 4,200만 9층 |
2026.5.30 | 101.0792㎡ | 9,800만 20층 |
2026.4.21 | 101.0792㎡ | 1억 5,380만 19층 |
2026.2.5 | 101.0792㎡ | 1억 19층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.