| 계약일 | 공급면적 | 가격 |
|---|---|---|
2026.6.14 | 125.697㎡ | 1억 5,000만 12층 |
2025.9.11 | 125.697㎡ | 1억 4,000만 4층 |
2025.5.26 | 125.697㎡ | 1억 8,800만 7층 |
2025.4.1 | 125.697㎡ | 1억 6,500만 8층 |
2025.3.31 | 125.697㎡ | 1억 4,500만 11층 |
평균 이상의 안전함
동일 지역 대비 상위 30%
도어락 보안
스마트 기능
CCTV 시설
관리 습관
우리집 안전 점수가 궁금하신가요?
O/X 5문항으로 단지 보안과 내 습관을 종합해 알려드려요.