고령 1주택자 절세 매물 늘어난다 이유는?
- 세제개편
고령 1주택자 절세 매물 늘어난다 이유는?
Q. 고령 1주택자의 종합부동산세 부담을 덜어주기 위한 제도는 어떻게 바뀌나요?
A. 60세 이상 고령자의 납부유예 소득 기준이 완화되며, 특히 65세 이상 장기 거주자는 소득과 무관하게 납부유예를 받을 수 있습니다.
| 특례 요건 및 대상 | 세부 개편 내용 | 핵심 효과 |
|---|---|---|
| 소득 기준 완화 (60세 이상) | 총급여 기준을 기존 7,000만원에서 1,000만원 수준으로 완화 | 더 많은 고령자가 종부세 납부 부담을 미룰 수 있음 |
| 소득 요건 완전 면제 (65세 이상 & 10년 거주) | 보유세(재산세+종부세)가 연 소득의 10%를 초과할 경우 적용 | 소득이 적어 세금 납부가 막막한 장기 실거주 고령층의 세금 부담 급증 방지 |
| 이자 감면 혜택 | 납부유예에 따른 이자상당가산액 발생 시, 납세보증보험증권 담보 제공 시 이자 감면 | 유예 기간 동안 쌓이는 이자 부담까지 낮춰주는 추가 보호 장치 |
Q. 65세 이상인 부모님이 수도권 집을 팔고 지방으로 이사 가실 경우, 양도세 혜택이 있나요?
A. 수도권 집을 팔고 지방으로 이사하는 65세 이상 1주택자는 한시적으로 양도세를 최대 50%까지 감면받습니다.
| 적용 기준 | 상세 요건 및 혜택 |
|---|---|
| 대상자 및 요건 | 65세 이상 1세대 1주택자가 수도권 주택(5년 이상 거주) 처분 후 비수도권으로 이주 |
| 2027년 매도 시 혜택 | 양도소득세 50% 감면 (최대 5억원 한도) |
| 2028년 매도 시 혜택 | 양도소득세 30% 감면 (최대 3억원 한도) |
Q. 지방에 저렴한 세컨드홈을 하나 더 장만할 경우, 다주택자로 중과세되나요?
A. 기존 인구감소지역에 한정되었던 세컨드홈 특례가 비수도권 전역으로 넓어지고 가액 기준도 완화됩니다.
| 구분 | 현행 (기존) | 개편안 (확대 적용) |
|---|---|---|
| 적용 대상 지역 | 인구감소(관심)지역 제한 | 비수도권 전 지역 (광역시 제외)으로 전면 확대 |
| 가액 기준 (인구감소지역) | 공시가격 4억원 이하 | 공시가격 6억원 이하로 상향 |
| 가액 기준 (신규 비수도권) | 해당 없음 | 공시가격 4억원 이하 |
| 세제 혜택 | 1세대 1주택자 특례 유지 | 집을 한 채 더 사도 종부세·양도세 폭탄 없이 1주택자 세금 혜택 그대로 유지 |
Q. 농어촌에서 오랫동안 사용한 토지나 축사를 팔 때, 세금 혜택이 안정적으로 유지되나요?
A. 8년 이상 사용한 축사용지·어업용 토지의 양도세 100% 감면과 영농·영어조합법인 등의 일부 과세특례가 상시화됩니다.
| 특례 대상 | 과세특례 개편 내 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 축사용지 및 어업용 토지 | 8년 이상 사용 시 양도소득세 100% 감면 혜택을 상시 적용으로 전환 | 한시적 혜택 종료에 대한 불안감 해소 및 안정적인 생업 지원 |
| 영농·영어조합법인 | 법인세, 배당소득세, 양도세 과세특례 상시 적용으로 전환 | 농어촌 기반 법인들의 장기적인 경영 안정성 확보 및 세 부담 완화 |